<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>製造業政府補助 &#8211; 展揚管理顧問</title>
	<atom:link href="https://janyang.com/tag/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e6%94%bf%e5%ba%9c%e8%a3%9c%e5%8a%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://janyang.com</link>
	<description>展揚管理顧問提供專業企業顧問服務，涵蓋企業管理顧問、策略顧問及全方位商業顧問解決方案。作為資深管理顧問公司，我們的顧問服務和企業輔導服務協助您的事業穩健成長。立即諮詢專業團隊！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 10:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://janyang.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>製造業政府補助 &#8211; 展揚管理顧問</title>
	<link>https://janyang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>產品/項目很好，補助案還是沒過？3個評審委員在意卻常被忽略的重點</title>
		<link>https://janyang.com/grant-proposal-approval-tips/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inftwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 03:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政府補助計畫解析]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[科技業政府補助]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助申請輔導]]></category>
		<category><![CDATA[製造業政府補助]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3245</guid>

					<description><![CDATA[你可能曾經遇過這樣的情況：某個產品具備高度創新性，甚至市場上沒有競品， 科技含量也極高，送出補助案申請時滿懷信心。但等到簡報當天，委員的問題卻 讓你啞口無言，或是丟出許多令人費解的問題。讓你覺得：「是不是委員不懂我 在做什麼？」但真實的情況往往更複雜。 我們觀察許多補助申請案例後發現，會被評審青睞的計畫，通常都具備三個特點。 這三個點看似簡單，但卻是大多數申請者忽略的核心。 了解評審委員的思維模式後，你會發現，他們的邏輯與創投機構其實相當類似， 他們都想知道這間公司值不值得「投錢」，只不過標準更保守，風險承擔能力更 低，原因是因為他們投資的錢不是來自自己，而是納稅人的公帑。 因此，比起創新性，政府評審更關心的是： 1.「這家公司能不能穩定經營？」 2.「這個提案是否完全契合補助目的與政策目標？」 3.「這個提案能否幫助計畫辦公室繳出漂亮的 KPI？」 如果能掌握這三個重點，你的申請會更貼近評審期待，大幅提高通過機率。以下 我們就從這三個角度切入，帶你重新理解補助案該怎麼寫，才能真正說服評審委 員。 【一、這家公司能不能穩定經營下去？】 委員評估的第一個重點，是這間公司是否具有長期營運的能力。因為若補助你之 後，公司卻中途倒閉或計畫流產，那對計畫辦公室來說就是一個負面績效。他們 更傾向選擇「不會出錯」的穩健提案。 這一點委員往往會用時間軸的方式判斷，也就是：過去、現在、未來。 1.過去：你是誰？背景夠不夠穩？ 委員在評估企業是否具備長期營運能力時，會先從「你是誰、做過什麼」開始判 斷。這代表你必須展現出公司與團隊的基本底子是否扎實，有沒有足夠的經驗或 實績，來支撐你要申請的這項計畫。 你的團隊是否具備執行這項計畫的經驗與能力？（例如：申請 AI 繪圖平台， 但過去團隊完全沒有 AI 或設計背景，說服力就會薄弱） 過去是否已經有營運基礎與商業實績？（例如：過去一年已有穩定營收，重 大客戶包括：OOO、XXX…） 2.現在：你對市場了解有多深？問題定義清楚嗎？ 委員會想知道你是否已清楚理解市場現況與痛點，考驗的是你的分析與判斷能力， 以及現階段的準備度。 申請的主題與公司現有業務的關聯性為何？（例如：本案為既有業務延伸， 或是過去專案的優化升級） 是否明確指出市場的主要痛點與商業機會？（例如：目前導入 ERP 系統的中 小企業僅佔 20%，存在大量未數位化客群） 競品與]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
