<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>公告消息 &#8211; 展揚管理顧問</title>
	<atom:link href="https://janyang.com/category/%e5%85%ac%e5%91%8a%e6%b6%88%e6%81%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://janyang.com</link>
	<description>展揚管理顧問提供專業企業顧問服務，涵蓋企業管理顧問、策略顧問及全方位商業顧問解決方案。作為資深管理顧問公司，我們的顧問服務和企業輔導服務協助您的事業穩健成長。立即諮詢專業團隊！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 08:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://janyang.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>公告消息 &#8211; 展揚管理顧問</title>
	<link>https://janyang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026「餐廳雙語服務提升輔導」第二梯次開放申請！申請資格、補助內容、審查評分項目全解析</title>
		<link>https://janyang.com/restaurant-bilingual-grant/</link>
					<comments>https://janyang.com/restaurant-bilingual-grant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助計畫解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[隨著來台的外國觀光客越來越多，您的店裡是不是也偶爾會遇到外國客人看著全中文菜單發愣，或是員工不知道該怎麼用英文介紹招牌菜的窘境呢？ 這次經濟部推動的餐飲服務業優質成長暨國際推廣計畫「餐廳雙語服務提升輔導」，目的就是要來幫大家解決這個痛點！ 簡單來說，這個計畫的核心目標是協助餐飲店家完善中英雙語菜單、各項服務標示以及第一線的接待流程。透過政府輔導資源的挹注，期盼能幫助您的門店營造出對國際旅客更加友善、無障礙的用餐環境。 這不單單只是把菜單翻成英文而已，更深層的用意是希望透過這些示範場域的建立與優化，進一步帶動並全面提升國內整體的餐飲服務品質。有了這些雙語神助攻，下次外國客人上門，您與團隊就能充滿自信地展現專業接待，輕鬆把台灣好味道推向國際！ 免費領取「政府補助計畫」申請懶人包 立即訂閱下載 追蹤展揚管理顧問，第一時間掌握最新補助資訊、法規修正重點與產業政策動態。 &#160; 文章目錄 餐廳雙語服務提升輔導內容一覽：提供必選項目與輔選項目 餐廳雙語服務提升輔導的主辦單位與執行單位 餐廳雙語服務提升輔導的申請方式和應備資料 餐廳雙語服務提升輔導的作業流程說明 送件前必讀！餐廳雙語服務提升輔導申請注意事項 審查評分項目解析：掌握評分維度和加分事項，提高餐廳雙語服務提升輔導過案機會 115年度餐廳雙語服務提升輔導：展揚管顧 Q&#38;A 解惑專區 申請補助不走彎路：展揚管理顧問的三大專屬輔導優勢 餐廳雙語服務提升輔導內容一覽：提供必選項目與輔選項目 本次計畫的輔導經費，每案上限為新臺幣 3 萬元（含稅），這筆經費主要是投入在軟體與服務流程的優化，因此特別提醒大家，款項不得用於採購硬體設備或印刷費用，實際費用將依據委員的核定為準。 在項目的規劃上，分為「必選」與「輔選」兩大類，您可以依照門店的實際營業需求來搭配執行： 【必選項目】雙語菜單翻譯 這是本次輔導計畫的重頭戲。計畫將協助您的餐廳完成專業的菜單英文翻譯，並且在輔導完成後，必須實際產出紙本或以電子形式的菜單，供外籍顧客直接點餐使用。 為了確保資源用在刀口上，翻譯範圍有以下幾項明確的規範，請各位老闆特別留意： 翻譯標的：必須是實體店面裡「常態性販售」的品項，如果是期間限時販售或季節性推出的餐點，是不納入本次翻譯範圍的。 涵蓋細節：翻譯內容不僅僅是菜名，還包含了「品項名稱」、「食材內容」以及與點餐直接相關的「特色說明」。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://janyang.com/restaurant-bilingual-grant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 布建海外行銷通路有哪些補助？獨家解析《補助企業布建海外通路計畫》過案攻略＋海外通路布局策略</title>
		<link>https://janyang.com/international-market-expansion/</link>
					<comments>https://janyang.com/international-market-expansion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助計畫解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3736</guid>

					<description><![CDATA[你是否已在海外市場累積一定的外銷成果，希望進一步完善海外通路布局？如果企業本來就具備一定的海外拓銷基礎，現在正是放大市場成果、加速海外通路布局的重要時機！ 本文將深入解析 2026 年最新《補助企業布建海外通路計畫》與相關品牌補助資源，助您掌握最高 2,000 萬元的資金挹注，精準布局美國與東協等戰略熱區，順利實現長期的海外落地與商業模式升級。 文章目錄 全球供應鏈重組下，製造業如何提升出口競爭力？ 美國與東協成為出口主力，企業應跟著市場成長方向布局通路 AI 帶動機械設備出口成長，要改用精準、虛實整合的方式開發客戶 布建海外行銷通路補助一：補助企業布建海外通路計畫 計畫目的與核心精神 補助額度與經費規定 申請資格與實務門檻 受理期間與執行時程 補助範圍與實際應用 排除限制（不能補助項目） 審查重點與 KPI 評估 掌握審查配分標準，展揚帶你拆解評審思維與實戰策略 布建海外行銷通路補助二：推動商業服務業品牌價值創新成長計畫 計畫目的與核心精神 適用對象與產業範疇 兩大核心輔導方案與補助經費 關鍵申請條件與合規注意事項 115年度「補助企業布建海外通路計畫」申請常見問答（FAQ） 展揚管理顧問不只追求過案，更重視實際成效 全球供應鏈重組下，製造業如何提升出口競爭力？ 在 AI 科技浪潮與全球供應鏈重組的雙重推力下，台灣 2025 年出口總值首度突破 6,000 億美元大關，創下年增 34.9% 的歷史新紀錄。然而，這份亮眼的成績單背後，隱含著劇烈的市場板塊位移與產業洗牌效應。 對於已經具備外銷實績、營收基礎穩健的製造業而言，當前的戰略要著重將既有的海外點狀行銷，升級為深具護城河效益的實體據點與緊密通路網。 以下將透過財政部統計處於 2026 年發布的《2025 年我國對外貿易年報》關鍵數據，結合創新虛實整合行銷策略，為已經出海的企業指引加速擴張海外通路的具體方向。 美國與東協成為出口主力，企業應跟著市場方向布局通路 年報關鍵數據 2025 年，台灣對美國出口狂飆 78.0%（達1,983億美元），美國占總出口比重攀升至 30.9%，創近 35 年新高，並首度超越中國大陸與香港，重返台灣最大出口市場。同時，對東協出口也大幅成長 35.6%，首度突破千億美元大關（達 1,190 億美元）。 通路布局戰略 面對美、東協市場的爆發性成長，成熟企業應將拓銷資源與實體據點聚焦於]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://janyang.com/international-market-expansion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>115年度「研發轉型補助計畫」說明會 5、6月場次開放：講解審查重點與申請書撰寫技巧</title>
		<link>https://janyang.com/assist-information-session/</link>
					<comments>https://janyang.com/assist-information-session/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[文章目錄 115年度研發轉型補助說明會｜參與對象及會議重點 115年度研發轉型補助說明會｜詳細議程與內容 115年度研發轉型補助說明會｜報名及辦理方式 研發轉型補助計畫申請，專業輔導找展揚管顧 115年度研發轉型補助說明會｜參與對象及會議重點 經濟部產業發展署 115 年度「提升產業競爭力研發轉型支持計畫－個案補助」申請須知線上說明會，即日起正式開放報名！ 本活動全程免費，誠摯邀請企業搶先掌握 115 年度研發轉型補助資源與申請策略，提前布局企業升級與轉型方向，提升整體市場競爭力。 歡迎有研發轉型、技術升級、數位導入與市場布局需求之業者踴躍參加。 本次說明會將完整解析計畫申請資格、補助重點、申請流程與審查方向，並邀請審查委員分享申請書撰寫技巧與實務經驗，協助企業掌握研發轉型補助申請關鍵，掌握本計畫研發轉型方向與優先支持項目，加速企業升級布局，提升市場競爭力。 【研發轉型補助說明會 重點內容】 計畫申請資格與補助範疇說明 審查重點與申請書撰寫技巧解析 製造業最低工資補貼措施說明（5/15、5/28、6/9 場次） 即時 Q&#38;A 交流，掌握實務申請重點 115年度研發轉型補助計畫說明會｜詳細議程與內容 本次線上會議將由計畫辦公室完整說明計畫申請資格與補助重點，並邀請審查委員親自提點申請書的撰寫關鍵。為配合不同場次的規劃，詳細議程安排如下： 5/15、5/28、6/9 會議議程（加碼說明補貼） 此三場次特別邀請了財團法人中衛發展中心代表，加碼說明 115 年製造業最低工資補貼政策。 上午場時間 活動區間 議程 講者 09:30-10:00 30 分鐘 報到與連線品質確認 計畫辦公室 10:00-10:10 10 分鐘 115 年度「提升產業競爭力研發轉型支持計畫-個案補助」說明 說明計畫申請資格、補助重點、執行內容 計畫辦公室 10:10-10:30 20 分鐘 計畫申請書撰寫重點分享 審查委員或計畫辦公室 10:30-10:40 10 分鐘 115 年製造業最低工資補貼說明 財團法人中衛發展中心代表 10:40-11:00 20 分鐘 Q&#38;A、交流時間 計畫辦公室 6/30 會議議程（專注交流問答） 6月底的場次將交流時間延長至 30 分鐘，提供更充裕的時間解答業者實務提案的疑問。 上午場時間 活動區間 議程 講者 09:30-10:00 30 分鐘 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://janyang.com/assist-information-session/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>114年數位服務創新補助計畫(申請至114年10月9日)</title>
		<link>https://janyang.com/114%e5%b9%b4%e6%95%b8%e4%bd%8d%e6%9c%8d%e5%8b%99%e5%89%b5%e6%96%b0%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e8%a8%88%e7%95%ab%e7%94%b3%e8%ab%8b%e8%87%b3114%e5%b9%b410%e6%9c%889%e6%97%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 06:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[補助申請代辦]]></category>
		<category><![CDATA[科技業政府補助]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助申請輔導]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[DIGITAL+數位創新補助平台計畫-114年數位服務創新補助計畫(申請至114年10月9日) 補助金額:新臺幣 1,500 萬元為上限，補助案件之補助比例，不得超過申請補助計畫全案總經費之 50％，其餘經費由申請企業自籌。 壹、計畫說明 為鼓勵軟體與資訊服務企業開發前瞻技術或具市場應用價值之創新解決方案，以厚植企業研發能量，提升我國數位相關產業之競爭力以及有助各行各業數位轉型，由數位發展部數位產業署（以下簡稱本署）依據「數位發展部協助產業創新活動辦法暨獎勵及輔導辦法」（以下簡稱本辦法，附件1），推動「數位服務創新補助計畫」，透過補助形式協助並引導企業研發前瞻技術、應用等服務，開發創新解決方案。 有關計畫申請及後續簽約、管考等行政作業流程，由本署委託財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（以下簡稱聯輔基金會）成立「DIGITAL+數位創新補助平台計畫專案辦公室」（以下簡稱計畫辦公室）協助推動。為配合計畫申請、審查及管考所需，請欲應備資格、應遵循事項、相關作業規定及資料等彙編成冊，便利申請企業有所依循。 貳、申請資格 一、國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司，且申請企業之行業分類須為 J582（軟體出版業）、J62（電腦程式設計、諮詢及相關服務業）、J63（資訊服務業）。 二、非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值（權益總計或權益總額）為正值。 三、不得為陸資投資企業（依經濟部商業發展署商工登記公示資料查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資投資者名錄為準）。 四、不得為由本國設立之外國營利事業在臺設立之公司。 類別 說明 前瞻技術開發 開發創新前瞻軟體技術，以前瞻技術服務驗證（Proof of Service, POS）為目標，強化雲端資通訊軟體與基礎應用及資安防護系統。例如：量子運算、自主AI、後量子密碼學、空間運算、AI管理平台、智慧型感測環境、 多功能機器人、防錯誤資訊安全、節能運算、神經增強科技、混合運算架構等。 企業營運應用 支持企業開發數位創新解決方案。例如：提升生產、製程、營運流程、管理決策效率與資訊安全，強化競爭力。並可進一步推動資料驅動的新型服務與商業模式，建構跨企業、跨產業的數據生態。 終端消費應用 推動消費端數位創新應用。例如：使用者研究、精準行銷、購物體驗等，促進服務升級。並可進一步拓展至智慧內容服務，結合文化、教育及社會需求，建構兼具市]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提升產業競爭力-研發轉型支持【個案補助】</title>
		<link>https://janyang.com/%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%94%a2%e6%a5%ad%e7%ab%b6%e7%88%ad%e5%8a%9b-%e7%a0%94%e7%99%bc%e8%bd%89%e5%9e%8b%e6%94%af%e6%8c%81%e3%80%90%e5%80%8b%e6%a1%88%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e3%80%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 05:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助申請輔導]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3411</guid>

					<description><![CDATA[經濟部Ministry of Economic Affairs 提升產業競爭力-研發轉型補助（產發署） 申請資格 有工廠登記證的製造業 受美國關稅影響 收件日期自民國114年8月7日起受理至經費用罄為止 補助標的開發新產品 雙軸轉型 技術加值 跨域整合 行銷布局 補助經費 個案補助（限中小企業）：500萬元 產業聯盟：4,000萬元 補助不超過總經費50%全新設備購置費編列上限40% 聯絡方式 0800-235-855 立即聯繫展揚，開啟您的企業轉型之路！ 任何問題也歡迎聯繫我們的官方LINE帳號https://line.me/R/ti/p/@865thrqr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>開拓多元市場-爭取海外訂單</title>
		<link>https://janyang.com/%e9%96%8b%e6%8b%93%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e7%88%ad%e5%8f%96%e6%b5%b7%e5%a4%96%e8%a8%82%e5%96%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 10:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助]]></category>
		<category><![CDATA[開拓多元市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[經濟部Ministry of Economic Affairs 開拓多元市場－爭取海外訂單（貿易署） 申請資格▶ 依「出進口廠商登記辦法」登記之公司或商號，並於申請時提出受美國關稅政策影響情形說明及佐證資料。（多家聯合申請僅主導企業須有出進口廠商登記即可） 收件日期▶ 自民國114年8月7日起受理，一律線上申請 補助標的新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等 補助經費 單一企業　補助上限 500萬元 聯合申請（2家以上）　補助上限 2,000萬元 自籌款須達全案總經費 50%以上 單家、多家僅能擇一申請 聯絡方式0800-235-855 立即聯繫展揚，開啟您的企業轉型之路！ 任何問題也歡迎聯繫我們的官方LINE帳號https://line.me/R/ti/p/@865thrqr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服務業升級數位工具的最佳時機來了！這筆補助幫你一次到位</title>
		<link>https://janyang.com/service-industry-digital-subsidy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inftwork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 05:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[補助申請代辦]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助申請輔導]]></category>
		<category><![CDATA[經濟部補助申請]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3254</guid>

					<description><![CDATA[【開場導言｜你是否正卡在這一步？】 你們其實已經談過要改善流程很久了——想讓預約更順一點、客服回覆更快一點、後台資料能看得更清楚一點。 也許老闆說過要導入一套簡單的 CRM 系統；也許有人提議建置 LINE Bot 做自動回覆；甚至已經跟幾個系統廠商聊過，但總是卡在：「不知道怎麼開始」「不知道哪個方案才對」。 你們不是沒意識到服務該優化，也不是不願意投資，而是希望這一次升級真的能解決問題，而不是只是多買一套用不上的系統。 如果你正處在這樣的轉型起點，那你非常適合了解這個專門為服務業打造的補助計畫—— 服務業創新研發計畫（SIIR）。 【這個補助是什麼？——服務業創新研發計畫（SIIR）簡介】 SIIR（Service Industry Innovation Research）由經濟部中小及新創企業署主辦，鼓勵服務業者從智慧化與低碳化兩大主軸，進行服務流程創新與研發。 這個計畫並不要求你發明新技術，也不強調高科技，而是以「創新服務模式」為核心。你可以用現有的數位工具，去改善服務效率、提升客戶體驗，打造出一套屬於你的創新流程。 此外，它對「服務業」的定義相當開放：不一定要是面對消費者（C端），只要你跟客戶之間有清楚且緊密的互動，即使是 B2B 模式或是傳統產業也有資格申請。 一、智慧化服務流程 智慧化的重點，是讓服務流程變得更有效率、更具體驗感、更好管理。它不一定是要非常複雜或高成本的技術，只要你能解釋清楚這些數位工具怎麼解決實際問題，就有機會申請成功。 常見導入方式像是： 建立線上預約與付款流程，取代人工電話與現場排隊 導入會員經營系統，強化回購與顧客關係管理 使用簡易 CRM 或行銷自動化工具追蹤顧客行為與滿意度 將部分實體流程搬到線上，創造混成式服務體驗（O2O） 📌 真實案例： 某農場導入「農遊課程＋會員系統」，讓學員可於行前透過數位教材預習，課後收到回顧影片與成就徽章，進一步強化顧客黏著度與品牌形象。 你不需要做得很大、很花俏，但你需要做得有邏輯、有目的，並且能夠清楚說明：你的顧客在這樣的創新中得到了什麼好處？ 二、低碳化服務模式 低碳化的主軸則是鼓勵企業從商業模式與流程設計中，實際減少資源浪費與碳排放。不是只談環保理念，而是要有具體可量化的減碳機制。 這類型的創新，常見的做法包括： 將原本「一次性擁有」的模式，轉變為「租賃式循環使用」 建立物品回收與再利用]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小型企業創新研發計畫(SBIR)</title>
		<link>https://janyang.com/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%89%b5%e6%96%b0%e7%a0%94%e7%99%bc%e8%a8%88%e7%95%absbir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 10:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助申請輔導]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<category><![CDATA[小型企業創新研發計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[計畫名稱：小型企業創新研發計畫(SBIR) 公告題目：114 公告時間：2024/06/21 公告內容： 為在激烈的市場競爭中保持領先地位並實現營運持續發展，企業須不斷加強研發實力並突破技術創新。為了協助企業提升計畫申請品質，特別於7月28日(一)舉辦本工作坊，邀請專家深入介紹SBIR申請計畫的撰寫方法與常見問題，通過互動式學習與實務講評，幫助學員全面掌握申請計畫中的關鍵要素與撰寫技巧，並提升其在申請過程中的專業能力。 活動資訊如下： 一、辦理單位 主辦單位：經濟部中小及新創企業署 執行單位：財團法人中衛發展中心 協辦單位：逢甲大學創業育成與事業發展中心 活動內容 時間：114年7月28日(一) 13：30-18：00 地點：逢甲大學智慧創新港i-Hub(台中市西屯區西安街凱旋八街口) 參與費用：免費 目標對象：本場次以製造業之中小企業業者為主要對象。 報名網址：https://forms.gle/tbtmNnY9uaSqEWe5A 議程（暫定）： 時 段 議  程 課程說明 13：00-13：30 報　到 &#8211; 13：30-13：50 SBIR計畫概述與申請流程 (20分鐘；講授法) 1.SBIR計畫的背景與意義 2.申請流程與各階段重點 13：50-14：50 SBIR計畫撰寫方法論 (60分鐘；講授法) 1.撰寫計畫書的核心與關鍵要素 2.提供高效撰寫的實用技巧(常見申請錯誤與如何避免) 14：50-15：00 休息時間 &#8211; 15：00-16：40 申請計畫撰寫實務操作 (100分鐘;小組演練) 1.小組討論選定主題實作撰寫計畫書 16：40-17：10 小組發表與問題解析 (30分鐘；互動教學法) 1.由各小組依主題發表演練 2.解析小組學員在撰寫過程中的常見問題 17：10-17：20 休息時間 &#8211; 17：20-17：50 互動討論與經驗交流 (30分鐘；交流分享法) 1.學員分享學習過程中的挑戰與收穫 2.各行業間的跨界經驗交流 17：50-18：00 總結 (10分鐘；講授法) 1.學員計畫撰寫問題互動交流 2.課程總結 &#160; 網址：https://www.sbir.org.tw/news/main_content?id=12132&#38;page=1 任何問題也歡迎聯繫我們的官方LINE帳號https:/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)</title>
		<link>https://janyang.com/%e8%87%ba%e4%b8%ad%e5%b8%82%e5%9c%b0%e6%96%b9%e7%94%a2%e6%a5%ad%e5%89%b5%e6%96%b0%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%8e%a8%e5%8b%95%e8%a8%88%e7%95%ab%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%9e%8bsbir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weiting@janyang.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公告消息]]></category>
		<category><![CDATA[補助計畫申請]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業補助申請]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助]]></category>
		<category><![CDATA[臺中市地方產業創新研發推動計畫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://janyang.com/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[計畫名稱：(地方型SBIR) 公告題目：114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) 公告時間：2025/06/02 公告內容： 一、本年度全面採「紙本」申請，申請者應備妥資料，確認齊全後，於114年5月26日(星期一)上午9時30分至114年6月25日(星期三)中午12時止(以送達為準， 非以郵戳為憑)，臨櫃親送或掛號郵寄至「臺中市地方型SBIR計畫辦公室(407205臺中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之2)」，逾時不予受理。 二、臨櫃親送收件時間：114年5月26日上午9時30分至114年6月25日中午12時止(受理服務時間：星期一至星期五9時30分至12時、13時30分至17時30分)。 三、計畫宣導說明會」4場，歡迎踴躍報名參加，線上報名https://reurl.cc/bWmna6 場次一｜2025年5月26日(一) ｜集思文心會議中心 場次二｜2025年6月03日(二) ｜臺中市政府勞工局精密園區勞工聯合服務中心 場次三｜2025年6月04日(三) ｜臺中市工商發展投資策進會 場次四｜2025年6月12日(四) ｜臺中市豐洲科技工業園區廠商協進會 活動流程：14:00報到，14:30準時開始 四、本年度申請六大領域分別為：1.金屬機械、2.創新服務、3.民生化工、4.生技醫療、5.光電資通；以各領域技術審查委員進行書面審查與簡報審查。 五、為協助受美國加徵關稅影響之中小型企業研發轉型，有下列情事之一者，得獲補助經費加碼10%。(補助上限為100萬元) 1.客戶取消或展延訂單。 2.客戶要求吸收關稅費用。 3.貨品遭客戶退運。 4.其他具體受影響事實等。 六、申請者如有任何諮詢服務需求與意見，歡迎電洽臺中市地方型SBIR計畫辦公室專線04-2358-4951聯絡。 &#160; 公告主頁：114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)申請開跑 網址：https://www.economic.taichung.gov.tw/16103/16153/16163/1717445/2764073/2882544/2882545/2985511/post 任何問題也歡迎聯繫我們的官方LINE帳號https://line.me/R/ti/p/@865thrqr 更多研發補助案資訊:https://janyang.com/service/]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
